6. Juni 2019 | Universitätsspital Zürich, Schmelzbergstrasse 12, 8091 Zürich, Hörsaal PATH D22 |
ab 8:15 | Registrierung |
8:45-9:00 | Begrüssung Swiss Sports Nutrition Society |
9:00-9:45 | Update protein in sports (e) Prof. Luc Van Loon, Professor Sportphysiologie, Maastricht Universität, Holland |
9:45-10:30 | Update Schweizer Supplementguide (d) Arbeitsgruppe Science & Knowledge, Swiss Sports Nutrition Society |
10:30-11:00 | Pause & Networking |
11:00-11:45 | Ernährung & Schlaf (d) TBC |
11:45-12:30 | Podiumsdiskussion mit Teamsportler (d/e) Teamsportler + Experten Sporternährung |
12:30-13:30 | Mittagspause & Networking |
13:30-14:15 | Low-grade chronic inflammation: Bedeutung in Fitness und Sport (d) TBC |
14:15-15:00 | Nutrition, Immunity and Infection Risk in Athletes (e) Dr. Glen Davison, Endurance Research Group, School of Sport and Exercise Sciences, Univ. of Kent |
15:00-15:30 | Pause & Networking |
15:30-16:15 | Sport in der Hitze: Getränke vs. Slurries? (d) Séverin Trösch, MSc ETH Zürich, Bundesamt für Sport, Magglingen |
16:15-16:50 | Sporternährung Diättrends: Sind sie leistungsfördernd oder –mindernd? (d) Simone Reber, BSc Ernährung und Diätetik, CAS Sporternährung |
16:50-17:00 | Ausblick/Schlusswort (d) Präsident Swiss Sports Nutrition Society |
Vortragssprachen: Englisch (e), Deutsch (d). Keine Simultanübersetzung. |